位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算
							 
                            
财政预决算
                        
					 
					
						
							2010年省直部门财政拨款预算执行情况
						
						
                        	
                        
						
							发布时间:2012-04-16 11:17:42     文章来源:办公室
						
						
							 
    
    
        
            | 2010年省直部门财政拨款预算执行情况 | 
        
            |  | 财决附补01表 | 
        
            | 编制单位:广东省人民政府国有资产监督管理委员会(本级) | 金额单位:万元 | 
        
            | 项目 | 部门预算 | 决算数 | 预决算差异 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 全年预算数 | 年初预算 | 年中调整预算数(年中追加、追减和调剂) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
        
            | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 差额 | 差异率 | 差额 | 差异率 | 差额 | 差异率 | 
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
        
            | 合计 | 22,599.48 | 1,801.48 | 20,798.00 | 2,456.20 | 1,792.20 | 664.00 | 20,143.28 | 9.28 | 20,134.00 | 22,561.08 | 1,788.09 | 20,772.99 | 38.40 | 0.17 | 13.39 | 0.74 | 25.01 | 0.12 | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 | 53.30 | 53.30 |  | 5.70 | 5.70 |  | 47.60 | 47.60 |  | 53.20 | 53.20 |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  | 
        
            | 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.30 | 53.30 |  | 5.70 | 5.70 |  | 47.60 | 47.60 |  | 53.20 | 53.20 |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  | 
        
            | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.30 | 53.30 |  | 5.70 | 5.70 |  | 47.60 | 47.60 |  | 53.20 | 53.20 |  | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.19 |  |  | 
        
            | 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 22,496.17 | 1,748.17 | 20,748.00 | 2,450.50 | 1,786.50 | 664.00 | 20,045.67 | -38.33 | 20,084.00 | 22,482.89 | 1,734.89 | 20,748.00 | 13.29 |  | 13.29 |  |  |  | 
        
            | 21502 | 制造业 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2150299 | 其他制造业支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21507 | 国有资产监管 | 2,496.17 | 1,748.17 | 748.00 | 2,450.50 | 1,786.50 | 664.00 | 45.67 | -38.33 | 84.00 | 2,482.89 | 1,734.89 | 748.00 | 13.29 |  | 13.29 |  |  |  | 
        
            | 2150701 | 行政运行 | 1,748.17 | 1,748.17 |  | 1,786.50 | 1,786.50 |  | -38.33 | -38.33 |  | 1,734.89 | 1,734.89 |  | 13.29 | 0.76 | 13.29 | 0.76 |  |  | 
        
            | 2150702 | 一般行政管理事务 | 748.00 |  | 748.00 | 664.00 |  | 664.00 | 84.00 |  | 84.00 | 748.00 |  | 748.00 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2150799 | 其他国有资产监管支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 229 | 其他支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 | 24.99 |  | 24.99 | 25.01 |  |  |  | 25.01 |  | 
        
            | 22999 | 其他支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 | 24.99 |  | 24.99 | 25.01 |  |  |  | 25.01 |  | 
        
            | 2299900 | 其他支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 | 24.99 |  | 24.99 | 25.01 | 50.02 |  |  | 25.01 | 50.02 | 
        
            | 预决算差异说明(有差异的即做说明) | 1、“2080501行政单位离退休”决算数小于预算数1000元,是由于年底尚未使用,需要报财政核批结转;2、“2150701行政运行”决算数小于预算数132887.18元,是公用经费结余,需要报财政核批结转;3、“2299900其他支出”决算数小于预算数250115元,是年中财政追加我委500000元的购置2台车辆款,由于政府采购程序原因尚有一台车辆未支付而产生指标结余,需要待财政核批结转。 | 
        
            | 注: | 1、本表资金为一般预算及政府性基金预算拨款; | 
        
            | 2、未纳入部门预算的单位补助款由申请预算的上级单位代编。 |