2012年部门收支决算总表 | |||
单位名称:广东省粮食局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,213.10 | 一、一般公共服务 | 66.54 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、附属单位缴款 | 五、教育 | ||
| 六、其他收入 | 177.15 | 六、科学技术 | |
| 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、社会保障和就业 | 886.48 | ||
| 九、医疗卫生 | |||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| 十二、农林水事务 | |||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 26.00 | ||
| 十五、商业服务业等事务 | |||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 1,135.37 | ||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | 232.85 | ||
| 本年收入合计 | 2,390.25 | 本年支出合计 | 2,347.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 73.39 | 年末结转和结余 | 116.40 |
| 合计 | 2,463.64 | 合计 | 2,463.64 |
决算02表
2012年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:广东省粮食局 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
| 合计 | 1,778.82 | 1778.82 | |||
| 201 | 一、一般公共服务 | ||||
| 20101 | 人大事务 | ||||
| …… | |||||
| 202 | 二、外交 | ||||
| 20201 | 外交管理事务 | ||||
| …… | |||||
| 203 | 三、国防 | ||||
| 20301 | 现役部队 | ||||
| …… | |||||
| 204 | 四、公共安全 | ||||
| 20401 | 武装警察 | ||||
| …… | |||||
| 205 | 五、教育 | ||||
| 20502 | 普通教育 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||
| …… | |||||
| 208 | 八、社会保障和就业 | 881.52 | 881.52 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 881.52 | 881.52 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 881.52 | 881.52 | ||
| …… | |||||
| 222 | 二十一、粮油物资储备事务 | 897.3 | 897.3 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 897.3 | 897.3 | ||
| 2220101 | 行政运行 | 897.3 | 897.3 | ||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| 229 | 二十三、其他支出 | ||||
| 22999 | 其他支出 | ||||
| …… |
决算03表
2012年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
| 单位名称:广东省粮食局 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
| 合计 | 568.42 | 568.42 | |||
| 201 | 一、一般公共服务 | 66.54 | 66.54 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 66.54 | 66.54 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 24.48 | 24.48 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 42.05 | 42.05 | ||
| 202 | 二、外交 | ||||
| 20201 | 外交管理事务 | ||||
| …… | |||||
| 203 | 三、国防 | ||||
| 20301 | 现役部队 | ||||
| …… | |||||
| 204 | 四、公共安全 | ||||
| 20401 | 武装警察 | ||||
| …… | |||||
| 205 | 五、教育 | ||||
| 20502 | 普通教育 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||
| …… | |||||
| 208 | 八、社会保障和就业 | 4.96 | 4.96 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.96 | 4.96 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.96 | 4.96 | ||
| …… | |||||
| 215 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 26.00 | 26.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 26.00 | 26.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 26.00 | 26.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | ||||
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | ||||
| …… | |||||
| 222 | 二十一、粮油物资管理事务 | 238.07 | 238.07 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 238.07 | 238.07 | ||
| 2220101 | 行政运行 | 95.00 | 95.00 | ||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 143.07 | 143.07 | ||
| ………… | |||||
| 229 | 二十三、其他支出 | 232.85 | 232.85 | ||
| 22999 | 其他支出 | 232.85 | 232.85 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 232.85 | 232.85 |