| 城市 | 细颗粒物(PM2.5) | 环境空气综合质量指数 | |||
| 月平均浓度 (微克/立方米) | 最大日均浓度 (微克/立方米) | 日均浓度达标率(%) | 指数 | 排名 | |
| 广州 | 70 | 105 | 61.3 | 4.05 | 5 | 
| 深圳 | 62 | 103 | 77.4 | 3.71 | 3 | 
| 珠海 | 60 | 90 | 77.4 | 3.34 | 1 | 
| 佛山 | 85 | 146 | 38.7 | 4.71 | 10 | 
| 江门 | 85 | 134 | 29.0 | 4.56 | 9 | 
| 肇庆 | 79 | 149 | 41.9 | 4.33 | 6 | 
| 惠州 | 59 | 105 | 80.6 | 3.35 | 2 | 
| 东莞 | 70 | 118 | 67.7 | 3.87 | 4 | 
| 中山 | 82 | 137 | 33.3 | 4.33 | 6 | 
| 顺德 | 68 | 101 | 71.0 | 4.36 | 8 | 
扫一扫在手机打开当前页
                        
                    
                 粤公网安备 44010602008136号
粤公网安备 44010602008136号